Read Time53 Second
LIGA E PARË FEMRAT - PERËNDIM
LIGA E PARË FEMRAT - LINDJE
TABELA LIGA E PARË FEMRAT - PERËNDIM
| Poz | Ekipi | Pikët | L | F | H | S+ | S- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MALISHEVA | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 2 | DUKAGJINI | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 3 | PRISHTINA E RE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 4 | KLINA | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 5 | VËLLAZNIMI F | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 6 | PRISHTINA ELITE | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 7 | PEJA F | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 8 | SUTI SPORT | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| 9 | THERANDA F | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
ABELA LIGA E PARË FEMRAT - LINDJE
| Poz | Ekipi | Pikët | L | F | H | S+ | S- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS VUSHTRIA F | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| 2 | ULPIANA F | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| 3 | ARBËRIA | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 |
| 4 | LLAPI | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 5 | TREPÇA | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 6 | FENIKS F | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | KAÇANIKU F | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| 8 | VJOSA F | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 9 | AKADEMIA DRITA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |






















