Read Time50 Second
SUPERLIGA E KOSOVËS MESHKUJT
SUPERLIGA FEMRAT
TABELA - SUPERLIGA MESHKUJT
| Poz | Ekipi | Pikët | L | H | S+ | S- | Koeficienti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRITA F | 37 | 13 | 1 | 38 | 7 | 1.438 |
| 2 | FERIZAJ | 36 | 14 | 2 | 37 | 9 | 1.253 |
| 3 | M-TECHNOLOGIE | 35 | 15 | 4 | 40 | 15 | 1.331 |
| 4 | FUSHË KOSOVA | 29 | 15 | 5 | 31 | 22 | 1.105 |
| 5 | DRENICA | 28 | 15 | 6 | 31 | 23 | 1.006 |
| 6 | GOLDEN EAGLE THERANDA | 26 | 12 | 3 | 29 | 13 | 1.212 |
| 7 | DRITA | 26 | 13 | 4 | 30 | 18 | 1.061 |
| 8 | SKENDERAJ | 26 | 14 | 5 | 33 | 20 | 1.182 |
| 9 | KASTRIOTI | 23 | 12 | 3 | 24 | 17 | 1.085 |
| 10 | PRISHTINA VOLLEY M | 21 | 13 | 6 | 24 | 22 | 1.000 |
TABELA - SUPERLIGA FEMRAT
| Poz | Ekipi | Pikët | L | H | S+ | S- | Koeficienti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRITA F | 37 | 13 | 1 | 38 | 7 | 1.438 |
| 2 | FERIZAJ | 36 | 14 | 2 | 37 | 9 | 1.253 |
| 3 | M-TECHNOLOGIE | 35 | 15 | 4 | 40 | 15 | 1.331 |
| 4 | FUSHË KOSOVA | 29 | 15 | 5 | 31 | 22 | 1.105 |
| 5 | DRENICA | 28 | 15 | 6 | 31 | 23 | 1.006 |
| 6 | GOLDEN EAGLE THERANDA | 26 | 12 | 3 | 29 | 13 | 1.212 |
| 7 | DRITA | 26 | 13 | 4 | 30 | 18 | 1.061 |
| 8 | SKENDERAJ | 26 | 14 | 5 | 33 | 20 | 1.182 |
| 9 | KASTRIOTI | 23 | 12 | 3 | 24 | 17 | 1.085 |
| 10 | PRISHTINA VOLLEY M | 21 | 13 | 6 | 24 | 22 | 1.000 |













