1
0
Read Time1 Minute, 20 Second
LIGA E PARË FEMRAT - PERËNDM
LIGA E PARË FEMRAT - LINDJE
LIGA E PARË MESHKUJT
TABELA LIGA E PARË FEMRAT - PERËNDIM
Poz | Ekipi | Pikët | L | H | S+ | S- | Koeficienti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MALISHEVA | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1.327 |
2 | DUKAGJINI | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.203 |
3 | PRISHTINA E RE | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.179 |
4 | KLINA | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1.026 |
5 | VËLLAZNIMI F | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1.000 |
6 | PRISHTINA ELITE | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0.957 |
7 | PEJA F | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0.983 |
8 | SUTI SPORT | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0.870 |
9 | THERANDA F | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0.799 |
TABELA LIGA E PARË FEMRAT - LINDJE
Poz | Ekipi | Pikët | L | H | S+ | S- | Koeficienti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS VUSHTRIA F | 6 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1.475 |
2 | ULPIANA F | 5 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1.178 |
3 | ARBËRIA | 4 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1.158 |
4 | LLAPI | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.016 |
5 | TREPÇA | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0.990 |
6 | FENIKS F | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.936 |
7 | KAÇANIKU F | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0.870 |
8 | VJOSA F | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0.798 |
9 | AKADEMIA DRITA | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.427 |
TABELA LIGA E PARË MESHKUJT
Poz | Ekipi | Pikët | L | H | S+ | S- | Koeficienti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRISHTINA | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1.327 |
2 | LUBOTENI JUNIOR | 5 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1.146 |
3 | VJOSA | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1.043 |
4 | SHPELLA | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1.005 |
5 | KAÇANIKU | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0.831 |