Read Time48 Second
MESHKUJT
FEMRAT
TABELA MESHKUJT
| Poz | Ekipi | Pikët | L | F | H | S+ | S- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRITA F | 37 | 13 | 12 | 1 | 38 | 7 |
| 2 | FERIZAJ | 36 | 14 | 12 | 2 | 37 | 9 |
| 3 | M-TECHNOLOGIE | 35 | 15 | 11 | 4 | 40 | 15 |
| 4 | FUSHË KOSOVA | 29 | 15 | 10 | 5 | 31 | 22 |
| 5 | DRENICA | 28 | 15 | 9 | 6 | 31 | 23 |
| 6 | GOLDEN EAGLE THERANDA | 26 | 12 | 9 | 3 | 29 | 13 |
| 7 | DRITA | 26 | 13 | 9 | 4 | 30 | 18 |
| 8 | SKENDERAJ | 26 | 14 | 9 | 5 | 33 | 20 |
| 9 | KASTRIOTI | 23 | 12 | 9 | 3 | 24 | 17 |
| 10 | PRISHTINA VOLLEY M | 21 | 13 | 7 | 6 | 24 | 22 |
TABELA FEMRAT
| Poz | Ekipi | Pikët | L | F | H | S+ | S- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRITA F | 37 | 13 | 12 | 1 | 38 | 7 |
| 2 | FERIZAJ | 36 | 14 | 12 | 2 | 37 | 9 |
| 3 | M-TECHNOLOGIE | 35 | 15 | 11 | 4 | 40 | 15 |
| 4 | FUSHË KOSOVA | 29 | 15 | 10 | 5 | 31 | 22 |
| 5 | DRENICA | 28 | 15 | 9 | 6 | 31 | 23 |
| 6 | GOLDEN EAGLE THERANDA | 26 | 12 | 9 | 3 | 29 | 13 |
| 7 | DRITA | 26 | 13 | 9 | 4 | 30 | 18 |
| 8 | SKENDERAJ | 26 | 14 | 9 | 5 | 33 | 20 |
| 9 | KASTRIOTI | 23 | 12 | 9 | 3 | 24 | 17 |
| 10 | PRISHTINA VOLLEY M | 21 | 13 | 7 | 6 | 24 | 22 |













