Femrat U18
| Poz | Ekipi | Pikët | L | H | S+ | S- | Koeficienti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Drita F U18 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1.368 | 
| 2 |  Skenderaj U18 | 7 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1.095 | 
| 3 |  Fushë Kosova U18 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1.106 | 
| 4 |  Kastrioti U18 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2.273 | 
| 5 |  M-Technologie U18 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.017 | 
| 6 |  Gryka U18 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0.920 | 
| 7 |  Vushtria U18 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0.691 | 
| 8 |  Ferizaj F U18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.968 | 
| 9 |  Ferronikeli U18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.755 | 
| 10 |  Prishtina F U18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.670 | 



