Meshkujt U18
| Poz | Ekipi | Pikët | L | H | S+ | S- | Koeficienti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luboteni U18 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1.634 |
| 2 | As Vushtria U18 | 8 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1.758 |
| 3 | Theranda U18 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1.640 |
| 4 | Vëllaznimi U18 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1.786 |
| 5 | Ferizaj U18 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1.617 |
| 6 | Prishtina Volley U18 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1.219 |
| 7 | Drita U18 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1.310 |
| 8 | Peja U18 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0.708 |
| 9 | Drenica U18 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.167 |
| 10 | Ulpiana U18 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 |













